智能直播一體機是我司主力產品,實現了在多路視頻源切換“顯示+交互”需求,并可進行綠幕摳圖、畫中畫、區域摳圖、遠程直播、無人直播、大屏彈幕等智能交互應用場景,實現人與屏幕之間的自然交互,滿足當下全民直播的大環境。
產品概述
智能直播一體機是一款支持多路視頻源的直播設備,采用高通八核處 理器,標配 32 寸顯示屏和一體化支架,支持 2 路 HDMI IN 攝像頭接口、1 路 USB 攝像頭接口,1 路 HDMI 視頻輸出,支持 4G(全網通)網絡、WiFi 網絡和有 線網絡;設備可支持同時接入三個攝像機,直播助手支持多路視頻源切換,支持綠幕摳圖、藍幕摳圖、畫中畫,支持視頻貼紙、大屏提詞器、大屏彈幕互動、慢直播等,小程序專業移動導播臺功能。









2、產品參數說明
2.1 液晶顯示屏
液晶屏參數 | |
尺寸 | 32” |
顯示區域 | 698.4mm(H)×392.85mm(V) |
點距 | 0.12125 mm x 0.36375 mm |
最佳分辨率 | 1920*1080 |
顯示比例 | 16:9 |
亮度 | 300cd/㎡ |
對比度 | 1200:1(Typ.)透射 |
可視角度 | 89/89/89/89 |
響應時間 | 8ms(max) |
顯示色彩 | 16.7M(8- bit) |
背光源 | LED(底部,一條燈條) |
屏壽命 | ≥ 30000 小時 |
2.2 觸摸屏參數
觸摸屏參數 | |
尺寸 | 32寸電容觸控(3mm鋼化) |
產品結構 | G+G(第一個字母手機表面材質(又稱為上層),第二個字母是觸摸屏的材質又稱為下層) |
最大分辨率 | 4096×4096 |
最大支持點數 | Max,10 points |
反應時間 | <10ms |
振蕩頻率 | 12MHz |
觸摸壽命 | >350,000,000 times |
2.3主板參數
處理器 | SDM660, 定制64位ARM v8.0 應用處理器(Kryo260 CPU) |
圖形處理器 | Qualcomm® Adreno 512 @ 650 MHz, OpenGL ES3.1 + AEP, DX12_FL12, Vulkan, OpenCL2.0 FP, RenderScript |
系統 | Android 9.0 |
內存配置 | 4 GB LPDDR4X + 64 GB eMMC |
電源管理 | 支持待機,上電開機,按鍵開關機 |
通信 | 10M/100M以太網;2.4G/5G WiFi;4G全網通 300Mbps下行 |
顯示 | 支持1080p @ 60 fps, H.265 視頻的錄制和播放 |
Wi-Fi/藍牙 | 2.4/5 GHz, 802.11a/b/g/n/ac |
分辨率支持 | 解碼:4K @ 30 fps; H.264/VP8/VP9/HEVC |
定位 | GPS/GLONASS/BeiDou/QZSS/SBAS |
天線 | × 4,主天線、分集天線、GNSS 天線和 Wi-Fi & BT 天線接口 |
攝像頭 | 支持雙攝功能;2 組 4-lane MIPI_CSI,最高速率達 2.1Gbps/lane ; |
接口 | USB 2.0*2、SIM*1、HDMI out*1、HDMI in*2、DC12VIN*1、RJ45*1、tpyc otg*1、MIC IN*1、Audio out*1、LINE IN*1 |
運行溫度 | -20°C—+75°C |
2.4 外觀參數
2.4.1 接口定義參數
序號 | 名稱 | 規格描述 |
1 | 0FF/ON | 自鎖開關 |
2 | OTG | Typc -otg調試 |
3 | RJ45 | RJ45網線接口 |
4 | USB2.0 | USB2.0接口1 |
5 | USB2.0 | USB2.0接口2 |
6 | SIM | SIM卡槽 |
7 | MIC IN | MIC音頻輸入 |
8 | AUDIO OUT | 音頻輸出 |
9 | LINE IN | LINE音頻輸入 |
10 | HDMI IN1 | HDMI輸入1 |
11 | HDMI IN2 | HDMI輸入2 |
12 | HDMI OUT | HDMI輸出 |
13 | DC 12V | DC供電輸入12V |
14 | 4G-1 | 接入4G天線 |
15 | 4G-2 | 接入4G擴展天線 |
16 | WIFI | 接入WIFI天線 |
2.5包裝參數
1.如圖1所示,設備的四角用珍珠棉包裹,按圖1中的箭頭進行包裝
3、電氣性能
電源 | |
電源輸入 | DC12V?5A |
額定功率 | 35W |
待機功率 | ≤1W |
最大功率 | 55W |
機械規格 | |
毛重 | **KG |
凈重 | 11.1KG |
外殼顏色 | |
前框 | 型材前框/3mm白色鋼化 |
后殼 | 優質冷軋板 |
LOGO | 可選 |
4、使用環境
目錄 | 規格 |
工作溫度 | 0℃~50℃(避免淋雨及太陽直射) |
存儲溫度 | -10℃-60℃ |
工作濕度 | 20%-80%(非凝霜) |
存儲濕度 | 20%-80%(非凝霜) |
海拔高度 | 2000 米以下 |
注:濕度大時,容易發生結露,一段時間后就會消失,這是正常現象。



